
Blue Velvet Ultra High Speed Burnishing Pads - Sold By The Case
Blue Velvet Ultra High Speed Burnishing Pads
Blue Velvet Ultra High Speed Burnishing Pads are designed for frequent burnishing with battery, electric or propane burnishers.
Key Features
- It is a very soft, dense burnishing pad of fine synthetic fibers to deal with some of the newest finishes on the market.
- Provides a high luster shine of soft to medium hard coatings
- Long Lasting open-textured non-woven construction
- Recommended use on machines up to 3000 RPM
Available Docs
- LITERATURE
Specs
19" Dia. Pad / Blue
| SKU | 288V-19 |
|---|---|
| Master Dims IN | 21"L x 20.75"W x 6"H |
| Master Cubed IN | 2614.5 |
| Master Cubed FT | 1.5130208333333333 |
| Master Case QTY | 5 Floor Pads |
| Master UPC | 10837528001120 |
| Item Dims IN | 19"L x 19"W x 0.75"H |
| Item QTY | 1 Floor Pad |
| ITEM UPC | 837528001161 |
| Master Case Units | 5 Floor Pads |
20" Dia. Pad / Blue
| SKU | 288V-20 |
|---|---|
| Master Dims IN | 21"L x 20.5"W x 5.75"H |
| Master Cubed IN | 2475.375 |
| Master Cubed FT | 1.4325086805555556 |
| Master Case QTY | 5 Floor Pads |
| Master UPC | 10837528001137 |
| Item Dims IN | 20"L x 20"W x 0.75"H |
| Item QTY | 1 Floor Pad |
| ITEM UPC | 837528001178 |
| Master Case Units | 5 Floor Pads |
21" Dia. Pad / Blue
| SKU | 288V-21 |
|---|---|
| Master Dims IN | 23"L x 22.5"W x 6"H |
| Master Cubed IN | 3105.0 |
| Master Cubed FT | 1.796875 |
| Master Case QTY | 5 Floor Pads |
| Master UPC | 10837528001144 |
| Item Dims IN | 21"L x 21"W x 0.75"H |
| Item QTY | 1 Floor Pad |
| ITEM UPC | 837528001185 |
| Master Case Units | 5 Floor Pads |
22" Dia. Pad / Blue
| SKU | 288V-22 |
|---|---|
| Master Dims IN | 22.75"L x 22.5"W x 5.75"H |
| Master Cubed IN | 2943.28125 |
| Master Cubed FT | 1.7032877604166667 |
| Master Case QTY | 5 Floor Pads |
| Master UPC | 10837528001151 |
| Item Dims IN | 22"L x 22"W x 0.75"H |
| Item QTY | 1 Floor Pad |
| ITEM UPC | 837528001192 |
| Master Case Units | 5 Floor Pads |
24" Dia. Pad / Blue
| SKU | 288V-24 |
|---|---|
| Master Dims IN | 24.75"L x 24.5"W x 6"H |
| Master Cubed IN | 3638.25 |
| Master Cubed FT | 2.10546875 |
| Master Case QTY | 5 Floor Pads |
| Master UPC | 10837528001168 |
| Item Dims IN | 24"L x 24"W x 0.75"H |
| Item QTY | 1 Floor Pad |
| ITEM UPC | 837528001208 |
| Master Case Units | 5 Floor Pads |
27" Dia. Pad / Blue
| SKU | 288V-27 |
|---|---|
| Master Dims IN | 28.75"L x 28"W x 5.5"H |
| Master Cubed IN | 4427.5 |
| Master Cubed FT | 2.5622106481481484 |
| Master Case QTY | 5 Floor Pads |
| Master UPC | 10837528001175 |
| Item Dims IN | 27"L x 27"W x 0.75"H |
| Item QTY | 1 Floor Pad |
| ITEM UPC | 837528001215 |
| Master Case Units | 5 Floor Pads |
Original: $43.26
-65%$43.26
$15.14More Images



Blue Velvet Ultra High Speed Burnishing Pads - Sold By The Case
Blue Velvet Ultra High Speed Burnishing Pads
Blue Velvet Ultra High Speed Burnishing Pads are designed for frequent burnishing with battery, electric or propane burnishers.
Key Features
- It is a very soft, dense burnishing pad of fine synthetic fibers to deal with some of the newest finishes on the market.
- Provides a high luster shine of soft to medium hard coatings
- Long Lasting open-textured non-woven construction
- Recommended use on machines up to 3000 RPM
Available Docs
- LITERATURE
Specs
19" Dia. Pad / Blue
| SKU | 288V-19 |
|---|---|
| Master Dims IN | 21"L x 20.75"W x 6"H |
| Master Cubed IN | 2614.5 |
| Master Cubed FT | 1.5130208333333333 |
| Master Case QTY | 5 Floor Pads |
| Master UPC | 10837528001120 |
| Item Dims IN | 19"L x 19"W x 0.75"H |
| Item QTY | 1 Floor Pad |
| ITEM UPC | 837528001161 |
| Master Case Units | 5 Floor Pads |
20" Dia. Pad / Blue
| SKU | 288V-20 |
|---|---|
| Master Dims IN | 21"L x 20.5"W x 5.75"H |
| Master Cubed IN | 2475.375 |
| Master Cubed FT | 1.4325086805555556 |
| Master Case QTY | 5 Floor Pads |
| Master UPC | 10837528001137 |
| Item Dims IN | 20"L x 20"W x 0.75"H |
| Item QTY | 1 Floor Pad |
| ITEM UPC | 837528001178 |
| Master Case Units | 5 Floor Pads |
21" Dia. Pad / Blue
| SKU | 288V-21 |
|---|---|
| Master Dims IN | 23"L x 22.5"W x 6"H |
| Master Cubed IN | 3105.0 |
| Master Cubed FT | 1.796875 |
| Master Case QTY | 5 Floor Pads |
| Master UPC | 10837528001144 |
| Item Dims IN | 21"L x 21"W x 0.75"H |
| Item QTY | 1 Floor Pad |
| ITEM UPC | 837528001185 |
| Master Case Units | 5 Floor Pads |
22" Dia. Pad / Blue
| SKU | 288V-22 |
|---|---|
| Master Dims IN | 22.75"L x 22.5"W x 5.75"H |
| Master Cubed IN | 2943.28125 |
| Master Cubed FT | 1.7032877604166667 |
| Master Case QTY | 5 Floor Pads |
| Master UPC | 10837528001151 |
| Item Dims IN | 22"L x 22"W x 0.75"H |
| Item QTY | 1 Floor Pad |
| ITEM UPC | 837528001192 |
| Master Case Units | 5 Floor Pads |
24" Dia. Pad / Blue
| SKU | 288V-24 |
|---|---|
| Master Dims IN | 24.75"L x 24.5"W x 6"H |
| Master Cubed IN | 3638.25 |
| Master Cubed FT | 2.10546875 |
| Master Case QTY | 5 Floor Pads |
| Master UPC | 10837528001168 |
| Item Dims IN | 24"L x 24"W x 0.75"H |
| Item QTY | 1 Floor Pad |
| ITEM UPC | 837528001208 |
| Master Case Units | 5 Floor Pads |
27" Dia. Pad / Blue
| SKU | 288V-27 |
|---|---|
| Master Dims IN | 28.75"L x 28"W x 5.5"H |
| Master Cubed IN | 4427.5 |
| Master Cubed FT | 2.5622106481481484 |
| Master Case QTY | 5 Floor Pads |
| Master UPC | 10837528001175 |
| Item Dims IN | 27"L x 27"W x 0.75"H |
| Item QTY | 1 Floor Pad |
| ITEM UPC | 837528001215 |
| Master Case Units | 5 Floor Pads |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Blue Velvet Ultra High Speed Burnishing Pads
Blue Velvet Ultra High Speed Burnishing Pads are designed for frequent burnishing with battery, electric or propane burnishers.
Key Features
- It is a very soft, dense burnishing pad of fine synthetic fibers to deal with some of the newest finishes on the market.
- Provides a high luster shine of soft to medium hard coatings
- Long Lasting open-textured non-woven construction
- Recommended use on machines up to 3000 RPM
Available Docs
- LITERATURE
Specs
19" Dia. Pad / Blue
| SKU | 288V-19 |
|---|---|
| Master Dims IN | 21"L x 20.75"W x 6"H |
| Master Cubed IN | 2614.5 |
| Master Cubed FT | 1.5130208333333333 |
| Master Case QTY | 5 Floor Pads |
| Master UPC | 10837528001120 |
| Item Dims IN | 19"L x 19"W x 0.75"H |
| Item QTY | 1 Floor Pad |
| ITEM UPC | 837528001161 |
| Master Case Units | 5 Floor Pads |
20" Dia. Pad / Blue
| SKU | 288V-20 |
|---|---|
| Master Dims IN | 21"L x 20.5"W x 5.75"H |
| Master Cubed IN | 2475.375 |
| Master Cubed FT | 1.4325086805555556 |
| Master Case QTY | 5 Floor Pads |
| Master UPC | 10837528001137 |
| Item Dims IN | 20"L x 20"W x 0.75"H |
| Item QTY | 1 Floor Pad |
| ITEM UPC | 837528001178 |
| Master Case Units | 5 Floor Pads |
21" Dia. Pad / Blue
| SKU | 288V-21 |
|---|---|
| Master Dims IN | 23"L x 22.5"W x 6"H |
| Master Cubed IN | 3105.0 |
| Master Cubed FT | 1.796875 |
| Master Case QTY | 5 Floor Pads |
| Master UPC | 10837528001144 |
| Item Dims IN | 21"L x 21"W x 0.75"H |
| Item QTY | 1 Floor Pad |
| ITEM UPC | 837528001185 |
| Master Case Units | 5 Floor Pads |
22" Dia. Pad / Blue
| SKU | 288V-22 |
|---|---|
| Master Dims IN | 22.75"L x 22.5"W x 5.75"H |
| Master Cubed IN | 2943.28125 |
| Master Cubed FT | 1.7032877604166667 |
| Master Case QTY | 5 Floor Pads |
| Master UPC | 10837528001151 |
| Item Dims IN | 22"L x 22"W x 0.75"H |
| Item QTY | 1 Floor Pad |
| ITEM UPC | 837528001192 |
| Master Case Units | 5 Floor Pads |
24" Dia. Pad / Blue
| SKU | 288V-24 |
|---|---|
| Master Dims IN | 24.75"L x 24.5"W x 6"H |
| Master Cubed IN | 3638.25 |
| Master Cubed FT | 2.10546875 |
| Master Case QTY | 5 Floor Pads |
| Master UPC | 10837528001168 |
| Item Dims IN | 24"L x 24"W x 0.75"H |
| Item QTY | 1 Floor Pad |
| ITEM UPC | 837528001208 |
| Master Case Units | 5 Floor Pads |
27" Dia. Pad / Blue
| SKU | 288V-27 |
|---|---|
| Master Dims IN | 28.75"L x 28"W x 5.5"H |
| Master Cubed IN | 4427.5 |
| Master Cubed FT | 2.5622106481481484 |
| Master Case QTY | 5 Floor Pads |
| Master UPC | 10837528001175 |
| Item Dims IN | 27"L x 27"W x 0.75"H |
| Item QTY | 1 Floor Pad |
| ITEM UPC | 837528001215 |
| Master Case Units | 5 Floor Pads |





















