
Hair Blend Heavy Ultra High Speed Burnishing Pads - Sold By The Case
Hair Blend Heavy Ultra High Speed Burnishing Pads
Hair Blend Heavy Ultra High Speed burnishing pads have the highest hair content to provide aggressive burnishing to remove scratches leaving a high gloss shine.
Key Features
- Made with a blend of natural fiber and polyester.
- Provides a “wet-look” shine
- To clean it, just brush away dried wax with its die cut center
- Recommended use on machines up to 3000 RPM
Available Docs
- LITERATURE
Specs
19" Dia. Pad / Khaki
| SKU | 290H-19 |
|---|---|
| Master Dims IN | 21"L x 20.5"W x 6"H |
| Master Cubed IN | 2583.0 |
| Master Cubed FT | 1.4947916666666667 |
| Master Case QTY | 5 Floor Pads |
| Master UPC | 10837528000949 |
| Item Dims IN | 19"L x 19"W x 1"H |
| Item QTY | 1 Floor Pad |
| ITEM UPC | 837528000980 |
| Master Case Units | 5 Floor Pads |
20" Dia. Pad / Khaki
| SKU | 290H-20 |
|---|---|
| Master Dims IN | 21"L x 20.5"W x 6"H |
| Master Cubed IN | 2583.0 |
| Master Cubed FT | 1.4947916666666667 |
| Master Case QTY | 5 Floor Pads |
| Master UPC | 10837528000956 |
| Item Dims IN | 20"L x 20"W x 1"H |
| Item QTY | 1 Floor Pad |
| ITEM UPC | 837528000997 |
| Master Case Units | 5 Floor Pads |
21" Dia. Pad / Khaki
| SKU | 290H-21 |
|---|---|
| Master Dims IN | 23"L x 22.5"W x 5.75"H |
| Master Cubed IN | 2975.625 |
| Master Cubed FT | 1.7220052083333333 |
| Master Case QTY | 5 Floor Pads |
| Master UPC | 10837528000963 |
| Item Dims IN | 21"L x 21"W x 1"H |
| Item QTY | 1 Floor Pad |
| ITEM UPC | 837528001000 |
| Master Case Units | 5 Floor Pads |
22" Dia. Pad / Khaki
| SKU | 290H-22 |
|---|---|
| Master Dims IN | 23"L x 22.5"W x 5.75"H |
| Master Cubed IN | 2975.625 |
| Master Cubed FT | 1.7220052083333333 |
| Master Case QTY | 5 Floor Pads |
| Master UPC | 10837528000970 |
| Item Dims IN | 22"L x 22"W x 1"H |
| Item QTY | 1 Floor Pad |
| ITEM UPC | 837528001017 |
| Master Case Units | 5 Floor Pads |
24" Dia. Pad / Khaki
| SKU | 290H-24 |
|---|---|
| Master Dims IN | 24.75"L x 24.5"W x 5.75"H |
| Master Cubed IN | 3486.65625 |
| Master Cubed FT | 2.0177408854166665 |
| Master Case QTY | 5 Floor Pads |
| Master UPC | 10837528000987 |
| Item Dims IN | 24"L x 24"W x 1"H |
| Item QTY | 1 Floor Pad |
| ITEM UPC | 837528001024 |
| Master Case Units | 5 Floor Pads |
27" Dia. Pad / Khaki
| SKU | 290H-27 |
|---|---|
| Master Dims IN | 28.75"L x 28.25"W x 5.5"H |
| Master Cubed IN | 4467.03125 |
| Master Cubed FT | 2.585087528935185 |
| Master Case QTY | 5 Floor Pads |
| Master UPC | 10837528000994 |
| Item Dims IN | 27"L x 27"W x 1"H |
| Item QTY | 1 Floor Pad |
| ITEM UPC | 837528001031 |
| Master Case Units | 5 Floor Pads |
Original: $43.26
-65%$43.26
$15.14More Images



Hair Blend Heavy Ultra High Speed Burnishing Pads - Sold By The Case
Hair Blend Heavy Ultra High Speed Burnishing Pads
Hair Blend Heavy Ultra High Speed burnishing pads have the highest hair content to provide aggressive burnishing to remove scratches leaving a high gloss shine.
Key Features
- Made with a blend of natural fiber and polyester.
- Provides a “wet-look” shine
- To clean it, just brush away dried wax with its die cut center
- Recommended use on machines up to 3000 RPM
Available Docs
- LITERATURE
Specs
19" Dia. Pad / Khaki
| SKU | 290H-19 |
|---|---|
| Master Dims IN | 21"L x 20.5"W x 6"H |
| Master Cubed IN | 2583.0 |
| Master Cubed FT | 1.4947916666666667 |
| Master Case QTY | 5 Floor Pads |
| Master UPC | 10837528000949 |
| Item Dims IN | 19"L x 19"W x 1"H |
| Item QTY | 1 Floor Pad |
| ITEM UPC | 837528000980 |
| Master Case Units | 5 Floor Pads |
20" Dia. Pad / Khaki
| SKU | 290H-20 |
|---|---|
| Master Dims IN | 21"L x 20.5"W x 6"H |
| Master Cubed IN | 2583.0 |
| Master Cubed FT | 1.4947916666666667 |
| Master Case QTY | 5 Floor Pads |
| Master UPC | 10837528000956 |
| Item Dims IN | 20"L x 20"W x 1"H |
| Item QTY | 1 Floor Pad |
| ITEM UPC | 837528000997 |
| Master Case Units | 5 Floor Pads |
21" Dia. Pad / Khaki
| SKU | 290H-21 |
|---|---|
| Master Dims IN | 23"L x 22.5"W x 5.75"H |
| Master Cubed IN | 2975.625 |
| Master Cubed FT | 1.7220052083333333 |
| Master Case QTY | 5 Floor Pads |
| Master UPC | 10837528000963 |
| Item Dims IN | 21"L x 21"W x 1"H |
| Item QTY | 1 Floor Pad |
| ITEM UPC | 837528001000 |
| Master Case Units | 5 Floor Pads |
22" Dia. Pad / Khaki
| SKU | 290H-22 |
|---|---|
| Master Dims IN | 23"L x 22.5"W x 5.75"H |
| Master Cubed IN | 2975.625 |
| Master Cubed FT | 1.7220052083333333 |
| Master Case QTY | 5 Floor Pads |
| Master UPC | 10837528000970 |
| Item Dims IN | 22"L x 22"W x 1"H |
| Item QTY | 1 Floor Pad |
| ITEM UPC | 837528001017 |
| Master Case Units | 5 Floor Pads |
24" Dia. Pad / Khaki
| SKU | 290H-24 |
|---|---|
| Master Dims IN | 24.75"L x 24.5"W x 5.75"H |
| Master Cubed IN | 3486.65625 |
| Master Cubed FT | 2.0177408854166665 |
| Master Case QTY | 5 Floor Pads |
| Master UPC | 10837528000987 |
| Item Dims IN | 24"L x 24"W x 1"H |
| Item QTY | 1 Floor Pad |
| ITEM UPC | 837528001024 |
| Master Case Units | 5 Floor Pads |
27" Dia. Pad / Khaki
| SKU | 290H-27 |
|---|---|
| Master Dims IN | 28.75"L x 28.25"W x 5.5"H |
| Master Cubed IN | 4467.03125 |
| Master Cubed FT | 2.585087528935185 |
| Master Case QTY | 5 Floor Pads |
| Master UPC | 10837528000994 |
| Item Dims IN | 27"L x 27"W x 1"H |
| Item QTY | 1 Floor Pad |
| ITEM UPC | 837528001031 |
| Master Case Units | 5 Floor Pads |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Hair Blend Heavy Ultra High Speed Burnishing Pads
Hair Blend Heavy Ultra High Speed burnishing pads have the highest hair content to provide aggressive burnishing to remove scratches leaving a high gloss shine.
Key Features
- Made with a blend of natural fiber and polyester.
- Provides a “wet-look” shine
- To clean it, just brush away dried wax with its die cut center
- Recommended use on machines up to 3000 RPM
Available Docs
- LITERATURE
Specs
19" Dia. Pad / Khaki
| SKU | 290H-19 |
|---|---|
| Master Dims IN | 21"L x 20.5"W x 6"H |
| Master Cubed IN | 2583.0 |
| Master Cubed FT | 1.4947916666666667 |
| Master Case QTY | 5 Floor Pads |
| Master UPC | 10837528000949 |
| Item Dims IN | 19"L x 19"W x 1"H |
| Item QTY | 1 Floor Pad |
| ITEM UPC | 837528000980 |
| Master Case Units | 5 Floor Pads |
20" Dia. Pad / Khaki
| SKU | 290H-20 |
|---|---|
| Master Dims IN | 21"L x 20.5"W x 6"H |
| Master Cubed IN | 2583.0 |
| Master Cubed FT | 1.4947916666666667 |
| Master Case QTY | 5 Floor Pads |
| Master UPC | 10837528000956 |
| Item Dims IN | 20"L x 20"W x 1"H |
| Item QTY | 1 Floor Pad |
| ITEM UPC | 837528000997 |
| Master Case Units | 5 Floor Pads |
21" Dia. Pad / Khaki
| SKU | 290H-21 |
|---|---|
| Master Dims IN | 23"L x 22.5"W x 5.75"H |
| Master Cubed IN | 2975.625 |
| Master Cubed FT | 1.7220052083333333 |
| Master Case QTY | 5 Floor Pads |
| Master UPC | 10837528000963 |
| Item Dims IN | 21"L x 21"W x 1"H |
| Item QTY | 1 Floor Pad |
| ITEM UPC | 837528001000 |
| Master Case Units | 5 Floor Pads |
22" Dia. Pad / Khaki
| SKU | 290H-22 |
|---|---|
| Master Dims IN | 23"L x 22.5"W x 5.75"H |
| Master Cubed IN | 2975.625 |
| Master Cubed FT | 1.7220052083333333 |
| Master Case QTY | 5 Floor Pads |
| Master UPC | 10837528000970 |
| Item Dims IN | 22"L x 22"W x 1"H |
| Item QTY | 1 Floor Pad |
| ITEM UPC | 837528001017 |
| Master Case Units | 5 Floor Pads |
24" Dia. Pad / Khaki
| SKU | 290H-24 |
|---|---|
| Master Dims IN | 24.75"L x 24.5"W x 5.75"H |
| Master Cubed IN | 3486.65625 |
| Master Cubed FT | 2.0177408854166665 |
| Master Case QTY | 5 Floor Pads |
| Master UPC | 10837528000987 |
| Item Dims IN | 24"L x 24"W x 1"H |
| Item QTY | 1 Floor Pad |
| ITEM UPC | 837528001024 |
| Master Case Units | 5 Floor Pads |
27" Dia. Pad / Khaki
| SKU | 290H-27 |
|---|---|
| Master Dims IN | 28.75"L x 28.25"W x 5.5"H |
| Master Cubed IN | 4467.03125 |
| Master Cubed FT | 2.585087528935185 |
| Master Case QTY | 5 Floor Pads |
| Master UPC | 10837528000994 |
| Item Dims IN | 27"L x 27"W x 1"H |
| Item QTY | 1 Floor Pad |
| ITEM UPC | 837528001031 |
| Master Case Units | 5 Floor Pads |





















